Model name: Guinea | Author: Guénette, S. |
| Country: Guinea | Modelled area (km2): 112000 |
| Ecosystem type: open ocean | Modelled period: 1998-1999 |
| Ecosim used: False | Ecospace used: False |
| Number of Ecopath groups: 44 | Number of fleets: 2 |
| Has Taxonomy: False | Has Pedigree: False |
| Is Fitted: False | Comments: |
| References Guénette S.,Diallo I.(2004). Addendum: Modèles de la côte guinéenne, 1985 et 1998 West African marine ecosystems: models and fisheries impacts. pp 124-159. In Palomares M.L.D.,Pauly D. | |