Nom |
Organisme |
Recherches |
AGO TCHEME ESSODINA Pascal | Université de Lomé | Migration des pêcheurs ghanéens au port de pêche de Lomé ; Dégradation des pêcheries |
ALEMANY Juliette | - | Statistiques Bayésiennes ; Evaluation de stocks à données limitées |
AMANDE Monin Justin | Centre de recherches océanologiques d'Abidgjan | Dynamiques des pêcheries hauturières industrielles et artisanales |
ANDRIALOVANIRINA Nicolas | Institut halieutique et Sciences Marines / IRD | |
BAALI Ayoub | Université Mohamed V, Faculté des sciences Rabat, Maroc | Variabilité biologique des sardinelles dans la zone Atlantique sud marocaine |
BACH Pascal | IRD | Prises accessoires dans les pêcheries pélagiques ; Caractérisation et mesures de réduction |
BAL Guillaume | Marine Institude | Ecologie quantitative pour la dynamique des populations et leur conservation |
BALLUTAUD Marine | Université de Lille | In serach of isotopic uncertainties in ecology using food web dynamic modelling |
BARRIER Céline | CIESM (Meditaerranean Science Commission) | Soutien au développement des programmes scientifiques de la CIESM (Jellywath et collaborations avec les pêcheurs méditerranéens) |
BAULIER Loïc | IFREMER | Ecologie des élasmobranches |
BEAUCHER Stéphan | Pêchétique/MedReAct | Mesures spatio-temporelles ; Pêcheries méditerranéennes ; Fisheries Restricted Areas ; Remote Electronic Monitoring ; Approche marché (échanges internationaux) |
BENSEDIRA Elouarda | Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques | |
BERTRAND Arnaud | IRD | Tropial Atlantic Interdisciplinary Laboratory on Physical, Biogeochemical, Ecological and human Dynacmics |
BERTRAND Sophie | IRD | Ecologie marine ; Ecologie halieutique |
BEZ Nicolas | IRD | Ecologie spatiale quantitative |
BLANLUET Arthur | INRA | Développement de méthode acoustique large bande pour aider au évaluation de stocks halieutiques dans les lacs de barrages |
BONHOMMEAU Sylvain | IFREMER | Ecologie et biologie des poissons grands pélagiques et des tortues marines |
BORNAREL Virginie | UBC, Institute for the Oceans and Fisheries | Impact du changement climatique et activités anthroiques sur la production halieutique |
BOUAZIZ Ahmed | Faculté des Sciences, Université Alger 1 | Valorisation et préservation des stocks exploitables des petits pélagiques |
BOURASSI Hajar | Faculté des sciences de Rabat | Evaluation et bio écologie d'un crustacé cirripède exploitable Pollicipes policipes le long des côtes atlantiques marocaines |
BOURDAUD Pierre | University of Cape Town | Modélisation des pêcheries pélagiques dans l’écosystème du Benguela |
BOUVAIS Pierre | Edith Cowan University | Impact de l’augmentation des concentrations en sédiment sur les communautés d’organismes suspensivores vivants dans les herbiers à Posidonie – ECU (Australie) |
BREHMER Patrice | IRD | Approche écosystémique des pêcheries tropicales |
BRÊTHES Jean-Claude | Université du Québec à Rimouski | Ecologie des pêches |
BRIND'AMOUR Anik | IFREMER | Fonctionnement des nourriceries côtières et estuariennes en particulier sur l'estimation de la capacité d'accueil et sur l'évaluation du bon état écologique des populations et communautés de poissons |
BROSSET Pablo | IFREMER | Etude de la condition corporelle et ses conséquences sur la plasticité des traits d'histoire de vie chez les petits pélagiques de Méditerranée |
BULTEL Elise | | |
CADIC Nadou | MTES | |
CAILLART Benoît | F&S Fisheries Marine Affairs | Evaluations dans le domaine de la Politique Commune de la Pêche ; Projets de développement dans le secteur des pêches |
CHAMPAGNAT Juliette | IFREMER | Renouvellement du cadre d'évaluation du stock de morue du 3Ps |
CHANGEANT Aurélia | - | |
CHARRIER Fabien | Bureau d'études FISH-PASS | |
CLERMIDY Sonia | IRD | Inventaires de Cycle de Vie (ICV dans le cadre d'évaluations environnementales) ; Coordination avec l'Observatoire Thonier |
COLLETER Mathieu | Association BLOOM | Accords de pêche ; Biodiversité en haute mer ; Gestion des pêches ; Changement climatique |
CROCHELET Estelle | Agence de Recherche pour la Biodiversité à la Réunion (ARBRE) | Etude des connectivités marines entre les récifs de l'Océan Indien occidental ; Etude des connectivités entre les monts sous-marins de l'Océan Indien occidental |
DAURES Fabienne | IFREMER | Compétitivité et durabilité des filières des produits de la mer ; Analyse des systèmes de gestion et des sytèmes de production dans le secteur des pêches ; Analyse de l'adéquation des capacités de pêche aux opportunités de pêche ; Evaluation des services écosystémiques marins |
DE BOISVILLIERS Marie | | |
DES CLERS Sophie | GreenFishers Consultants | Investissement et emprunts Banque Mondiale, budgets et justification économique des financements (Projets SWIOFish2 à Madagascar) ; Auditrice durabilité de pêcheries selon le standard MSC - Principe 3. Gouvernance, politique et système de gestion ; Facilitation de Groupe de Travail FIP (Fisheries Improvement Plans) pour les pêcheries visant à attendre les normes de gestion MSC |
DIEUDONNE Eva | Université de Nantes | Projet COP-VALPENA - Spatialisatikn des activités de pêche |
DORAY Mathieu | IFREMER | Acoustique halieutique et écosystémique |
DROUINEAU Hilare | Irstea | Fonctionnement des populations de poissons migrateurs amphihalins sous contrainte du changement global |
DU PONTAVICE Hubert | AGROCAMPUS OUEST | Impacts de la pêche et du changement climatique sur le fonctionnement trophique de l'océan mondial : modélisation et scénarios |
EL MOUTTAQUI Sara | Faculté des Sciences Ain Chok de Casablanca | Suivi bio-écologique et biochimique de la carraghénophyte gigartina acicularis |
FAUCONNET Laurence | Okearnos/IMAR / University of Azores | Dans le cadre du projet H2020 ATLAS, mon post-doc contribue à synthétiser les connaissances (empiriques et résultats de modèles) sur la distribution des espèces de grande profondeur, en particulier coraux et élasmobranches, sur les écosystèmes marins vulnérables, sur la distribution spatiale de l’effort de pêche via l’analyse des données VMS, et contribuer à la proposition d’un plan d’aménagement et de conservation spatial de la ZEE des Açores |
FERRARIS Jocelyne | IRD | Représentations sociales des écosystèmes marins côtiers ; pratiques, savoirs et perceptions des écosystèmes coralliens |
FIAGAN Koku-Azonko | Universite de Lomé, Département de Géographie | Préservation et gestion durable des pêcheries face aux pressions anthropiques et aux effets du changement climatique |
FOLLIOT Benjamin | Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage/Station Biologique de la Tour de Valat | Fonctionnement démographique des populations soumises aux prélèvements : cas du fuligule milouin et du fuligule morillon en Europe de l'Ouest |
FOUCHER Eric | IFREMER | Evaluation de stocks (coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, lieu jaune) ; Stocks à données limitées ; Pilote scientifique national pour le descripteur 3 "espèces commerciales" de la DCSMM |
FREON Pierre | IRD | Soutenabilité et comparaison des filières de pêche artisanale et industrielle d'anchois du Pérou : aspects environnementaux, sociaux et économiques (fin de projet) |
GASCUEL Didier | AGROCAMPUS OUEST | Approches écosystémiquesde la gestion des pêches et modélisation du fonctionnement trophique des écosystèmes marines productifs |
GATTI Paul | Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Déplacement du flétan dans le golfe du Saint Laurent |
GENU Mathieu | IFREMER | Modélisation de scénario de gestion du merlu dans le Golfe du Lion (Projet Galion) |
GIRARDIN Raphaël | IFREMER | Développement du modèle écosystémique Atlantis de Manche orientale et analyse de sensibilité du modèle ; Evaluation de stocks de plie de Manche orientale |
GOULON Chloé | INRA | Ecologie halieutique ; méthodes d'échantillonnage ; Schlérochronologie ; Limnologie |
GOURGUET Sophie | IFREMER | Modélisation écologie-économie en appui à la gestion intégrée des zones côtières ; Approche de co-viabilité appliquée à la gestion de socio-écosystèmes marins ; Modélisation bio-économiques pour la gestion durable de pêcheries mixtes |
GRANDREMY | Nina | |
GRAS Michaël | Marine Institute / Foras na Mara | Evaluation de stock des espèces démersales et pélagiques exploitées aux Falklands |
GROSDEMANGE Didier | Gaïa - Terre Bleue | Impacts des activités (EMR, extraction granulats, pêche…) sur la ressource halieutique |
GUILLOTREAU Patrice | Université de Nantes | Impact économique des blooms d’algues toxiques (HABs) sur la conchyliculture ; Conséquences du changement climatique sur les pêcheries et les marchés thoniers ; Vulnérabilité et résilience aux changements globaux ; La gestion des DCPs dérivants dans les pêcheries thonières ; Les concepts de l’économie circulaire appliqués au secteur de la pêche |
GUYADER Olivier | IFREMER | Evaluation des politiques publiques relatives au milieu marin ; Gestion des pêcheries et des écosystèmes marins ; Modélisation bio-économique des pêcheries ; Analyse de la petite pêche côtière ; Marchés et filières des produits de la mer |
HAFFERSSAS Aziz | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne | Composante de la chaine trophique pélagique ; Relation proies/prédateurs ; Modélisation de l'écosystème pélagique |
HALOUANI Ghassen | Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT) | Etude des impacts de la pêche et des autres pressions anthropiques sur les écostèmes marins ; Etude de la dynamique trophiques des écosystèmes exploités |
HAMON Katell | Wageningen Economic Research | Modélisation bio-économique des pêches pour aide à la gestin des pêches ; Economie comportementale |
HARCHOUCHE Kamel | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène/FSB | Systématique ; Biologie ; Ecologie et Exploitation de certaines espèces commerciales |
HENRY François | - | |
HERNVANN Pierre-Yves | AGROCAMPUS OUEST/IFREMER | Modélisation du fonctionnement trophique de l'écosystème mer Celtique : impact de la pêche et du changement climatique |
HURET Martin | IFREMER | Compréhension des processus permettrant de boucler le cycle de vie des espèces exploitées ; Impacts combinés de la pêche et du changement climatique ; Analyse intégrée de la filière petits pélagiques |
HUSSON Bérengère | Institut of Marine Research in Norway | Data analysis and dynamic modelling of changes in the Barents Sea ecosystem |
ISSAC Pierre | IFREMER | Evaluation intégrée de l’écosystème Golfe de Gascogne à l’aide d’un modèle mécaniste spatialisé |
JLASSI Asma | IRD-INAT | Structure et fonctionnement des communautés mega et macro benthiques des fonds meubles exploités du Golfe de Gabès |
JULIEN Thimothée | IFREMER | Identification des espèces cibles et accessoires dans la pêcherie mixte démersale du golfe de Gascogne |
KANE Elimane Abou | Institut Mauritanien de Recherche Océanographique des Pêches | Impact du changement climatique sur l'efficacité de l'AMP du PNBA ; Chaine de valeur de la langouste rose ; Impact de la pêche à la sécurité alimentaire ; TAC et quota de pêche en Mauritanie |
KAWAHARA Ken | Plateforme de la Petite Pêche Artisanale | |
KONAN Kouadio Sylvain | IRD - Université de Montpellier | Vulnérabilité et résilience des communautés de pêcheurs artisans maritimes ; Gestion durable des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire ; Economie des pêches et de l'environnement ; Approche écosytémique des pêches |
LABONNE Maylis | IRD | Migration et connectivités des espèces par l'analyses chimiques des otolithes |
LALIRE Maxime | CLS | Etudes des corrélations entre données de pêche (captures) et conditons océanographiques |
LALOE Francis | IRD | Implication de la statistique dans des recherches interdisciplinaires |
LAMBERT Patrick | Irstea | Modélisation de la dynamique des populations de poissons migrateurs amphihalins |
LASPOUGEAS Claire | Parc naturel marin d'Iroise - Agence Française pour la Biodiversité | |
LASRAM Frida | Université du Littoral Côte d'Opale | Approche écosystémique des pêches |
LAUNAY Angélina | IFREMER | |
LE LOC'H François | IRD | Ecologie trophique ; Fonctionnement des écosystèmes côtiers et estuariens |
LE LUHERNE Emilie | IFREMER | Investigation of individual migration histories of sea bass |
LE MANACH Frédéric | Association Bloom | |
LE PAPE Olivier | AGROCAMPUS OUEST | Habitats halieutiques essentiels ; Ecologie côtière |
LEBOURGES-DHAUSSY Anne | IRD | Acoustique active appliquée à l'étude du fonctionnement des écosystèmes marins |
LECOMTE Jean-Baptiste | AGROCAMPUS OUEST | Modèles intégrés pour la dynamique métapopulationnelle des populations de poissons |
LEHUTA Sigrid | IFREMER | Modélisation de systèmes complexes pour l’approche écosystémique des pêche |
LEMAIRE Marine | - | |
LEONARDI Sophie | IFREMER | Coordination opérationnelle de la collecte des données socio-économiques du Système d'Informations Halieutiques |
LEOPOLD Marc | IRD | Gestion et gouverance des petites pêcheries côtières et récifales |
LOBRY Jérémy | Irstea | Biodiversité et fonctionnement écologique dans les écosystèmes esturiens |
LUCAS Sterenn | AGROCAMPUS OUEST | |
MACHER Claire | IFREMER | Economie des ressources marines vivantes ; Bio-économie ; Modélisation écologie-économie pour l’analyse de stratégies de gestion ; Approche pluri-disciplinaire ; Analyse des arrangements institutionnels et systèmes de gouvernance ; Analyse des processus de décision |
MAHEVAS Stéphanie | IFREMER | Modélisation de la dynamique spatio-saisonnière de pêcherie ; Comportement du pêcheur ; Indicateurs de l'exploitation ; Modèles de dynamique de population structurés en longueur ; Capturabilité |
MARENGO Michel | Station de recherches sous marines et océanographiques | Etude des ressources halieutiques |
MARIAT-ROY Emilie | GGH-TERRE/CETMA Anthropologie maritime MNHN | Anthropologie de l'environnement ; Gestion intégrée des espaces maritimes ; Appropriation par les pêcheurs professionnels des politiques de conservation des espèces |
MASSIOT-GRANIER Félix | - | |
MAUREAUD Aurore | DTU Aqua | Understanding the biodiversity-ecosystem functioning relationship in marine food webs through large-scale observations and modeling |
MEIDINGER Aline | Université d'Aix-Marseille | |
MELLAK Lilia | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne | Composante de la chaine trophique pélagique ; Relation proies/prédateurs ; Modélisation de l'écosystème pélagique |
MENARD Frédéric | IRD | Interactions trophiques et diversité dans les écosystèmes pélagiques hauturier et dans les écosystèmes côtiers tropicaux |
MORAND Pierre | IRD | Caractérisation de la vulnérabilité et étude des stratégies d'adaptation chez les communautés de pêcheurs confrontés aux changements environnementaux et économiques |
MOULLEC Fabien | Université de Hambourg | Scénarios de biodiversité en Méditerranée : face aux changements globaux, quelles mesures de gestion des pêches envisager ? |
NIKOLIC Natacha | - | Projets en conservation et gestion d'espèces menacées ou exploitées. Problématiques en écologie. Expertises halieutiques |
NOUAR Ahmed | Faculté des Sciences Biolgoiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne | Systématique ; Ecologie ; Biologie et exploitation de certaines espèces de poissons, de mollusques céphalopodes et de crustacés décapodes d’intérêt commercial |
NOUAR Ahmed | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (USTHB) | Systématique ; Ecologie ; Biologie et exploitation de quelques espèces de poissons, crustacés décapodes et mollusques céphalopodes d’intérêt économique |
OLMOS Maxime | AGROCAMPUS OUEST | Déclin de l'abondance des populations de saumons dans l'Atlantique nord. Quel modèle, quels mécanismes écologiques et quelles conséquences pour la gestion ? |
PAUMIER Alexis | Irstea | Ecologie quantitative |
PECQUERIE Laure | IRD | Dynamique spatiale des populations de petits pélagiques exploitées et variabilité environnementale des écosystèmes d'upwellings |
PEREZ Ilan | AGROCAMPUS OUEST | |
PLANQUE Benjamin | Institut of Marine Research | |
PREVOST Etienne | INRA | Population dynamics and evolutionary demography mainly by means of modelling. My focus is on the effect of climate change and fisheries in Atlantic salmon, and applications to management advice |
RANDON Marie | AGROCAMPUS OUEST | Structuration spatiale et connectivité au sein du stock de sole commune de Manche Est : apport d'une approche multi-traceurs |
REBSANI ZAHAF Chafika | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (USTHB) | Biologie et écologie des écosystèmes marins ; Biodiversité (faune et flore marine benthique) ; Peuplement |
REBZANI-ZAHAF Chafika | Faculté des Sciences Biolgoiques, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne | Valorisation de la ressource marine vivante de la côte algérienne |
REECHT Yves | Marine Institute | Management of inshore fisheries across Ireland |
REGIMBART Amélie | Océanic Développement | |
REMIZE Marine | | |
REMOND Barbara | - | Caractérisation acoustiques des écosystèmes pélagiques dans le cadre de l'approche écosystémique des pêches |
RESSEGUIER Paul | UQAR | Evaluation technico-financière d'une valorisation agroalimentaire des coproduits issus des usines de transformation de la crevette nordique en Gaspésie |
RIVOT Etienne | AGROCAMPUS OUEST | Dynamique des populations ; Modélisation ; Modèles hiérarchiques ; Incertitudes |
ROBERT Marianne | IFREMER | Chercheur en dynamique des populations et des pêcheries |
ROBIN Jean-Paul | Université de Caen Basse-Normandie | Ecologie des céphalopodes exploités par la pêche |
ROCHARD Eric | Irstea | Effets des changements globaux sur la conservation des poissons migrateurs |
ROCHETTE Sébastien | THINKR | Création de packages R pour l'analyse de données et la modélisation ; Création d'applications R-Shiny pour la visualisation de données ; Analyse de données spatialisées |
ROCKLIN Delphine | Memorial University of Newfoundland | Small-scale fisheries of the world: Global Synthesis and Knowledge Mobilzation. TBTI (Too Big To Ignore) project |
ROUYER Tristan | IFREMER | Dynamique de population du thon rouge |
RUBIN Alex | Ministère de l'Education Nationale | |
SADIO Oumar | IRD | Bioécologie des peuplements et des populations de poissons des milieux estuariens et lagunaires en Afrique de l'Ouest |
SARDENNE Fany | IRD | Allocation d'énergie et condition chez les thons tropicaux |
SAVINA-ROLLAND Marie | IFREMER | Halieutique |
SCHICKELE Alexandre | Université de Côte d'Azur | Modifications des peuplements de poissons en Méditerranée induits par le changement climatique : approche par modélisation |
SELLES Jules | Museum national d'histoire naturelle | Dynamique des populations halieutiques dans les ZEE de St-Paul et Amsterdam et ses implications en termes de gestion. Je travaille principalement au développement des approches de modélisation pour l’évaluation des stocks de langouste (Jasus paulensis) et de poissons démersaux exploités en m’appuyant sur les données commerciales (captures, effort, biométrie) et des campagnes de marquage menées par le MNHN |
SIMIER Monique | IRD | Biodiversté marines ; Exploitation et conservation |
TABLEAU Adrien | University of Rhode Island, Graduate School of Oceanography | Robust harvest strategies for responding to climate-induced changes in fish productivity |
TACHOIRES Stéphanie | Agence Française pour la Biodiversité | Appui technique et conseils aux ministères en charge de l'écologie et de la pêche sur les interactions pêche et environnement marin ; Appui technique aux aires marines protégées sur la prise en compte de la pêche dans les AMP |
TALIDEC Catherine | IFREMER | Biologie ; Ecologie ; Dynamique des populations marines exploitées par la pêche |
TEICHERT Nils | MNHN | Réponses des organismes et des communautés aquatiques face aux facteurs de stress environnementaux natuels et anthropiques |
THEBAUD Olivier | IFREMER | Economie des ressources ; Bio-économie ; Evaluation des politiques publiques |
TITO DE MORAIS Luis | IRD | Transfert et effet des éléments trace métalliques dans les réseaux trophiques marins tropicaux |
TON Caroline | CNPMEM | |
TOUS Philippe | Baque Africaine de Développement | Statégie économie bleue |
TRAVERS-TROLET Morgane | IFREMER | Je m’intéresse globalement à l’approche écosystémique des pêches, principalement sous l’angle écologique des réseaux trophiques. Je suis impliquée dans le développement de modèles écosystémiques pour étudier les effets des facteurs anthropiques et environnementaux sur la structure et les dynamiques des réseaux trophiques. Je travaille également à la mise en place de campagne scientifique écosystémique et au développement d’indicateurs de l’état de santé des écosystèmes |
TROUILLET Brice | Université de Nantes, Institut de Géographie et d'Aménagement (IGARUN) | En partant de l'exemple des activités de pêche dans le contexte de la planificatin spatiale marine, j'étudie comment les relations de pouvoir et les questions de connaissances s'entremêlent dans des dispositifs (géo)technologiques (données, types de savoirs, documents de planification, représentation cartographique) et, ce faisant, façonnent des "agencements sociotechniques" qui médiatisent les rapports à "l'environnement" marin |
ULRICH-RESCAN Clara | DTU Aqua | Approches intégrées pour la gestion dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche |
VANDEVELDE Jean-Christophe | The Pew Charitable Trusts | Activités de playdoyer en faveur de la mise en œuvre de la PCP, en particulier l'objectif RMD pour tous les stocks en 2020 |
VERMARD Youen | IFREMER | Dynamique des populations ; Evaluation de stocks ; Dynamique des flottilles |
VIGIER Audric | IFREMER | Développement d'une plateforme d'évaluation de plans de gestion spatialisés : application à la pêcherie mixte démersale du Golfe de Gascogne |
WEIGEL Jean-Yves | IRD | Economie des pêches et de l'aquaculture dans les pays en voie de développement |
WIDEHEM Charlie | | |
ZAN-BI Tizié Thierry | Centre de Recherches Océanologiques d'Abidjan | Bio-écologie ; Dynamique des populations et modélisation du Pelon Brachydeuterus auritus face aux changements climatiques |
ZIDANE Hakima | Institut National de Recherche Halieutique | Evaluation du quota exploitable d'anémone de mer, du concombre de mer et des coquillages commercialisés ;
Mise en place d'un guide sur la standardisation des méthodes d'échantillonnage pour chaque ressource halieutique littorale ; Développement des techniques d'évaluation de la biomasse de pêche pour accompagner les
plans d'aménagements des ressources halieutiques littorales exploitables |