Nom |
Organisme |
Recherches |
ABELLO Cléa | IRD | Scénarios de conservation large échelle en Méditerranée en synergie avec la pêche et le changement climatique
|
ALBOUY Camille | IFREMER | Recherche en biodiversité |
ALGAVE Baptiste | Université de Bretagne Sud | |
ALLAIN Gwenhael | Setec énergie environnement | Impact des projets éoliens en mer |
AMANDE Monin Justin | African Marine Expertises (AMEXPERT) | |
ANDRIEUX Charlotte | - | Dynamique de la population d'anchois Engralis encsicolus dans le Goldfe de Gascogne : effet densité, ,taille, température et proies dépendant sur la mortalité et croisssance |
BACH Pascal | IRD | Durabilité des socio-écosystèmes pêches artisanales côtières |
BAL Guillaume | MNHN | Gestion adaptative des populations exploitées |
BALAZUC Antoine | CEPRALMAR | Mise en place d'un contrat de filière pêche et pisciculture marine Occitanie pour 2024-2026 |
BALLUTAUD Marine | Université de Lille | In serach of isotopic uncertainties in ecology using food web dynamic modelling |
BEAUCHER Stéphan | Pêchétique/MedReAct | Mesures spatio-temporelles ; Pêcheries méditerranéennes ; Fisheries Restricted Areas ; Remote Electronic Monitoring ; Approche marché (échanges internationaux) |
BECKENSTEINER Jennifer | Université de Bretagne Occidentale | Renforcer la durabilité de la pêche par l’adaptation des systèmes socio-écologiques aux changements globaux |
BENEAT Marine | IFREMER |
|
BETTALI Tiphaine | IFREMER | Etude de la pêche côtière guyanaise |
BLANLUET Arthur | INRAE | Développement de méthode acoustique large bande pour aider au évaluation de stocks halieutiques dans les lacs de barrages |
BOUAZIZ Ahmed | Faculté des Sciences, Université Alger 1 | Valorisation et préservation des stocks exploitables des petits pélagiques |
BOUMZRAGUE Naîma | Faculté des Sciences
| Etude de la dynamique et de la biologie de diagramme gris
|
BOURJEA Jérôme | IFREMER | Génétique des populations d'espadon (Xyphias gladius) et des tortues vertes (Chelonia mydas) dans le sud ouest de l'Océan Indien |
BREHMER Patrice | IRD | Approche écosystémique des pêcheries tropicales |
BRIND'AMOUR Anik | IFREMER | Chercheure en écologie fonctionnelle
|
CABRAL Henrique | INRAE | |
CAILLART Benoît | BI-SEA
| Etudes en lien avec la Politique Commune de la Pêche de l'UE |
CHAMPAGNAT Juliette | University of Washington
| Intégration de covariables environnementales dans des modèles d'évaluation de stock a espace d'état
|
CHEVALLIER Adrien | IRD | Adaptation des pêcheries aux changements globaux et co-construction de scénarios futurs de socio-écosystèmes marins
|
COLLETER Mathieu | INP-ENSAT | SHS, organisations professionnelles, valorisation, Occitanie, petits métiers
|
COUPA-DUFAU Quentin | Association Ailerons | Commercialisation de la chair et du squalène de requin en France |
DAMBRINE Chloé | IFREMER | Caractérisation et connectivité des zones fonctionnelles halieutiques des stades adultes et juvéniles du bar européen |
DAURES Fabienne | IFREMER | Transitions environnementales, énergétiques et alimentaires; Compétitivité et durabilité des activités de pêche et filières des produits de la mer ; Consommation durable des produits aquatiques; Analyse de l'adéquation des capacités de pêche aux opportunités de pêche"
|
DELAUNAY Damien | IFREMER | Evaluation du bon état écologique des descripteurs DCSMM D1 "Biodiversité - poissons et céphalopodes" et D3 "Espèces commerciales" |
DES CLERS Sophie | Consultante indépendante | Gouvernance ; système de gestion ; écconomie des pêches |
DIENE Ndiaye | Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime | Gouvernance des ressoureces marines et côtières en Afrique de l'Ouest |
DIEUDONNE Eva | Université de Nantes | Projet COP-VALPENA - Spatialisatikn des activités de pêche |
DINDART Thibault | | |
DROUINEAU Hilare | INRAE | Effets du changement global sur le fonction des écosystèmes, notamment des dynamiques des populations de migrateurs amphihalins
|
DU PONTAVICE Hubert | IFREMER | |
ERNANDE Bruno | IFREMER | |
FABRI-RUIZ Salomé | IFREMER | Pressions multiples sur la zone atlantique ; Impact des parcs éoliens en mer ; Observation basée sur des méthodes génétiques
|
FAUCONNET Laurence | Okearnos/IMAR / University of Azores | Dans le cadre du projet H2020 ATLAS, mon post-doc contribue à synthétiser les connaissances (empiriques et résultats de modèles) sur la distribution des espèces de grande profondeur, en particulier coraux et élasmobranches, sur les écosystèmes marins vulnérables, sur la distribution spatiale de l’effort de pêche via l’analyse des données VMS, et contribuer à la proposition d’un plan d’aménagement et de conservation spatial de la ZEE des Açores |
FAVREAU Aurélien | IFREMER | S2parer les composantes héritables et plastique de la variabilité temporelle de l'âge de maturation du saumon atlantique |
FAVRET Margaux | Marine Stewardship Council France (MSC) | Certification des pêcheries durables en France et soutien aux améliorations de pratiques dans la filière |
FIAGAN Koku-Azonko | Université de Lomé | Gouvernance des espaces halieutiques et aquacoles et durabilités des pêcheries artisanales
|
FLOCH Laurent | IRD | Biodiversité marine ; Exploitation ; Conservation |
FORTUNATO Honoré | IFREMER | Caractérisation de la diversité génétique des palourdes présentes dans plusieurs lagunes françaises
|
FOUCHER Eric | IFREMER | Dynamique des populations de coquilles Saint-Jacques |
FREON Pierre | Retraité IRD | Prise en compte de l'effet de l'environnement dans les modèles de surplus de production et maintenance du logiciel CLIMPROD.
|
GASCUEL Didier | L'Institut Agro | Modélisation des impacts de la pêche et du changement climatique, sur la structure et le fonctionnement trophique des écosystèmes marins ; Indicateurs de durabilité et mise en œuvre de l'approche écosystémique des pêches et de la pêchécologie |
GATTI Paul | Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Modélisation de parcours migratoire du flétan dans le golfe du St Laurent |
GENTHON Tanguy | IUEM | Implementing a Model of Intermediate Complexity (MICE) for the
Norwegian Sea ecosystem |
GERRAND Léandre | IFREMER | Modélisation biochronologie sardine/anchois |
GIRARDIN Raphaël | IFREMER | Évaluation des impacts cumulés anthropiques sur les écosystèmes marins et la pêche, via une approche de modélisation écosystémique. Étude de la dynamique de population des stocks de poissons démersaux. |
GOURGUET Sophie | IFREMER | Approche de co-viabilité appliquée à la gestion de socio-écosystèmes marins ; Approche de co-viabilité appliquée à la gestion de socio-écosystèmes marins;
Modélisation bio-économiques pour la gestion durable de pêcheries mixtes ;
Modélisation écologie-économie en appui à la gestion intégrée des zones côtières
|
GRAS Michaël | - | |
GROSDEMANGE Didier | Gaïa - Terre Bleue | Environnement, Biodiversité, Impact, Ecologie marine, Fonds rocheux
|
GUIBOURD DE LUZINAIS Vianney | L'Institut Agro | impacts des vagues de chaleurs marines sur le fonctionnement des écosystèmes marins à l'échelle mondiale |
GUILLOTREAU Patrice | IRD | Pêcheries de thon tropical et équité d'accès à la rente, usages et gestion des DCPs, empreintes carbone et plastique de la pêche, ...
|
GUYADER Olivier | IFREMER | Approches bio-socio-économiques en appui à la gestion des pêcheries
Gouvernance et régulation des pêcheries
Analyse de la petite pêche côtière
Marchés et filières des produits de la mer
Capital physique et immatériel (droits de pêche)
Systèmes d'informations halieutiques
|
HAMON Katell | Wageningen Economic Research | impact socio-économique des politique des pêches, analyse spatiale de l'allocation des pêcheries du a l'introduction de fermeture de zones de pêche
|
HÉNAULT Thomas | IFREMER | Caractérisation des communautés benthiques le long d'un gradient d'impact de pêche à l'aide de l'ADN environnementale |
HENRY François | - | |
HERNVANN Pierre-Yves | IFREMER | Évaluation de Stratégies de Gestion écosystémique des pêches dans le Golfe de Gascogne |
HURET Martin | IFREMER | Impact des changements globaux sur les populations et la filière des petits pélagiques
|
HUSSON Bérengère | Institut of Marine Research | Processus ecosystémiques et leur réponse aux pressions anthropique, notamment le changement climatique. |
LALIRE Maxime | CLS (Collecte Localisation Satellite) | Etude des relations entre conditions océanographiques et organismes pélagiques |
LALOE Francis | IRD | |
LAMBERT Patrick | INRAE | Modélisation de la dynamique des populations de poissons migrateurs amphihalins dans un contexte de changement climatique |
LASPOUGEAS Claire | Parc naturel marin d'Iroise - Agence Française pour la Biodiversité | |
LASRAM Frida | Université du Littoral Côte d'Opale | Modélisation des niches écologiques ; Approche écosystémique ; Changement global ; Conservation de la biodiversité ; Impacts des énergies marines renouvelables |
LAUNAY Angélina | IFREMER | |
LE GUEN Camille | Université de Saint Andrews | Prédateurs marins en zones plaires |
LE LOC'H François | IRD | Ecologie trophique ; Fonctionnement des écosystèmes côtiers et estuariens |
LE LUHERNE Emilie | Falkland Islands Government | The overall objective of my current position is to coordinate and support biological and life-history work for Patagonian toothfish stock assessment and explore related research issues to improve our knowledge of the Patagonian toothfish ecology
|
LE PAPE Olivier | L'Institut Agro | Estimation de la dégradation des habitats sur la dynamique des populations marines exploitées |
LEBOURGES-DHAUSSY Anne | IRD | Etude du fonctionnement des écosystèmes marins par une approche d'acoustique active |
LECOMTE Jean-Baptiste | IFREMER | Evaluation du stock de sole dans le golfe de Gascogne et modélisation écosystémique |
LEFEBVRE DU PREY Marion | - | Estimation de la demande énergétique des juvéniles de la sole commune dans une nourricerie côtière |
LEHALLEC Gabriel | L'Institut Agro | Contribution de la connaissance experte des pêcheurs à la cartographie des habitats sensibles - projet Expêche |
LEHUTA Sigrid | IFREMER | Modélisation de systèmes complexes pour l’approche écosystémique des pêche |
LEMAIRE Marine | - | |
LEONARDI Sophie | IFREMER | Enjeux et impacts socio-économiques du développement des parcs éoliens en mer ;
Observation des socio-écosystèmes marins et analyse économique et sociale de l'utilisation des milieux marins
|
LEOPOLD Marc | IRD | Gestion et gouvernance des petites pêcheries côtières et récifales |
LOBRY Jérémy | INRAE | Impact des stress multiples sur la biodiversité et la fonctionnalité des nourriceries |
LUCAS Sterenn | L'Institut Agro | |
MACHER Claire | IFREMER | Analyse et modélisation des socio-écosystèmes marins, évaluation de scénarios et appui à la gestion et à l'action collective |
MAHEVAS Stéphanie | IFREMER | Modélisation ; Bio-statistique
|
MALFATTI Colleen | | |
MARCOUT Anna | Université de Caen Normandie | Dynamiques spatiales et temporelles de l’exploitation des Céphalopodes en Manche: Influence de l’environnement sur les traits d’histoire de vie
|
MARENGO Michel | Station de recherches sous marines et océanographiques | Etude des ressources halieutiques |
MERILLET Laurène | CLS | Modélisation du micronecton et de leur prédateurs (thons, espadons...) avec le modèle SEAPODYM.
|
MORELL Alaia | University of Washington | Impacts of urban development on the marine food web through nutrients and contaminant in the Puget Sound ecosystem |
MOULLEC Fabien | Université de Montpellier | Impacts des activités anthropiques sur la biodiversité marine |
MURZEREAU Laurine | IFREMER | Dynamique spatio-temporelle de l’abrasion liée au chalutage dans le Golfe du Lion, et réponse de la communauté bentho-démersale |
NDIAYE Diene | École doctorale de l'UCAD Dakar
| Baromètre sur la gouvernance des ressources marines et côtières en Afrique de l ouest
|
NKOUEFUTH NFONGMO Yannick | Université de Daoula/Université de Montpellier | Dissémination des dinoflagellés toxiques par les eaux de ballast dans le Golfe de Guinée (Cameroun). |
NOUAR Ahmed | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne | Systématique ; Ecologie ; Biologie et exploitation de certaines espèces de poissons, de mollusques céphalopodes et de crustacés décapodes d’intérêt commercial |
NOUSSAIBAT Ali | INRAPE | |
OLIVEROS RAMOS Ricardo | IRD | Modélisation des écosystèmes marins |
OLMOS Maxime | IFREMER | Dynamique spatiotemporelle des populations de poisson |
OUZOULIAS Fanny | | Stagiaire Pelagis, La Rochelle |
PECQUERIE Laure | IRD | Impact des stresseurs environnementaux sur le cycle de vie des espèces exploitées et la dynamique de leurs populations par une approche de modélisation bioénérgétique de type Dynamic Energy budget (DEB) |
PITA VACA Ignacio | IRD | |
PLANQUE Benjamin | Institut of Marine Research | |
POINTIN Fabien | - | |
PREVOST Etienne | INRAE | Démographie et évolution des populations de saumon atlantique, application pour la gestion et la conservation |
REBSANI ZAHAF Chafika | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (USTHB) | Biologie et écologie des écosystèmes marins ; Biodiversité (faune et flore marine benthique) ; Peuplement |
RECEVEUR Aurore | Fondation Française de la Biodiversité | impact du changement climatique sur les espèces et la diversité des poissons en Europe |
RICOUARD Antoine | IFREMER | Points de références de rendements maximum durable dans des pêcheries mixtes
|
RIVOT Etienne | L'Institut Agro | Dynamique des populations ; Modélisation ; Modèles hiérarchiques ; Incertitudes |
ROBERT Marianne | IFREMER | Chercheur en dynamique des populations et des pêcheries |
ROBIN Jean-Paul | Université de Caen Basse-Normandie | Ecologie des céphalopodes exploités par la pêche
|
ROUX Jérôme | INRAE | Analyse des réseaux de propagation de la Flavescence dorée |
ROUYER Tristan | IFREMER | Dynamique de population du thon rouge |
SADIO Oumar | IRD | Bioécologie marine |
SARR Ousmane | IRD | Analyse de la dynamique spatiao-saisonnière des juvéniles de sardinelles dans la zone côtière Mauritanienne
|
SAULNIER Erwan | IFREMER | My research focuses on population and community dynamics in coastal and estuarine ecosystems. Much of my work combines field sampling and statistical modeling to better understand spatiotemporal patterns and drivers of demersal fish abundance, and ultimately inform marine conservation and management |
SAVINA-ROLLAND Marie | IFREMER | |
SELLES Jules | RWE RENOUVELABLES FRANCE
| Je viens de prendre de nouvelles responsabilité au sein d'une compagnie développeurs et producteurs d’énergies renouvelables, hors institut de recherche, sur les interactions pêche et les projets de développement éolien offshore.
Mes dernières recherches sont axées sur l'application de la science pour soutenir la gestion des pêches. Elle se scindent en deux axes :
_ Un premier axe sur la dynamique des populations halieutiques australes dans les ZEE de St Paul et Amsterdam (TAAF) et des ressources démersales présentes dans les eaux internationales de l'océan Indien au sein de l'APSOI.
_ Un second axe sur les impacts sociaux, économiques et biologiques de la pêche récréative en mer et sur de nouvelles approches pour soutenir la surveillance et l'évaluation de ces pêcheries.
|
SEVE Charlotte | EPHE | Combiner les niveaux de protection au sein des réseaux d'aires marines protégées pour bénéficier à la conservation et à la pêche |
SHIN Yunne-Jai | IRD | |
SIMIER Monique | IRD | Biodiversté marines ; Exploitation et conservation |
SOUDJAY Darikaoui | Institut National de Recherche pour l'Agriculture la Pêche et l'Environnement (INRAPE)
| écologie , évaluation de stock, ressources halieutiques
|
TACHOIRES Stéphanie | Office Français de la Biodiversité | Appui technique et conseils aux ministères en charge de l'écologie et de la pêche sur les interactions pêche et environnement marin ; Appui technique aux aires marines protégées sur la prise en compte de la pêche dans les AMP |
TALIDEC Catherine | IFREMER | Dynamique des populations exploitées ; Expertises sur les usages des ressources dans la bande côtière |
TEICHERT Nils | MNHN | Analyse des réponses biologiques des populations et des communautés de poissons aux modifications environnementales en lien avec des perspectives de conservation et de restauration |
THEBAUD Olivier | IFREMER | Analyse économique de la gestion des ressources marines |
TOURE Fanta | Université Nangui Abrogoua (UNA) | Impact de
l’ingestion des microplastiques sur la croissance des poissons lagunaires et côtiers de la Côte
d’Ivoire |
TOUS Philippe | Banque Africaine de Développement | Statégie économie bleue |
TRAVERS-TROLET Morgane | IFREMER | Evaluation intégrée des écosystèmes ; Modélisation du fonctionnement écologique ; Scénarios et impacts cumulés ; Indicateurs |
TROUILLET Brice | Université de Nantes | Mes recherches portent sur la géographie et la « gouvernance » de l’océan, et plus particulièrement sur les relations entre les groupes humains et l'espace maritime. Par le spectre des STS et des approches critiques, et en m'intéressant à la planification spatiale marine notamment à travers les pêches et les énergies marines renouvelables, j'étudie comment les relations de pouvoir et les questions de connaissances s'entremêlent et, ce faisant, façonnent des "agencements socio-techniques". Depuis une dizaine d'années et toujours dans ce même champ de recherche, le rôle de l'information géographique tout au long de son cycle de vie (fabrication, traitement, représentation, circulation, (non-)utilisation) est devenu l'une de mes principales préoccupations
|
ULRICH Clara | IFREMER | |
VAJAS Pablo | IFREMER | Modélisation halieutique |
VANDEVELDE Jean-Christophe | The Pew Charitable Trusts | Politique commune de la pêche ; Playdoyer pour une pêche soutenable |
VERMARD Youen | IFREMER | Dynamique des flottilles ; Dynamique des populations ; Evaluation de stocks |
VERON Matthieu | L'Institut Agro | |
VOGEL Camille | IFREMER | Conséquences des impacts anthropiques sur les habitats côtiers et estuariens pour les communautés halieutiques |
WALKER Emily | INRAE | Statistique spatio-temporelle ; Statistique bayésienne ; Application en écologie et environnement |
WOILLEZ Mathieu | IFREMER | Ecologie marine ; Dynamique des populations |
ZAFIMAMATRAPEHY Deutz | IRD | Modélisation bioéconomique participative des petites pêcheries
|
ZAN-BI Tizié Thierry | Centre de Recherches Océanologiques d'Abidjan | Bio-écologie ; Dynamique des populations et modélisation du Pelon Brachydeuterus auritus face aux changements climatiques |